Den tyska krigsledningen hade förlagt Tirpitz till Norge med - allt efter tidens gång - varierande hamnar - och hon utgjorde därmed ett ständigt hot mot Murmansk-konvojerna, även om hon aldrig operativt skulle komma att anfalla dessa. Tanken var att hon genom sin närvaro i de norska vattnen, skulle binda allierade sjöstyrkor till skydd för konvojerna.. en tanke som var mycket fruktbar - och så småningom tvingade fram det allierade luftanfallet den 12 november 1944.
Flera försök att sänka Tirpitz hade gjorts tidigare - mest spektakulärt var anfallet med tre brittiska mini-ubåtar den 22 september 1943. U-båtarna var avsedda att lägga ut kraftiga, tidsinställda, sprängladdningar på botten under Tirpitz. Alla tre båtarna upptäcktes emellertid och oskadliggjordes... två av de tre u-båtsbesättningarna tillfångatogs och var ombord på Tirpitz när sprängladdningarna detonerade.. den tredje u-båten hörde aldrig mer av....
Antalet omkomna vid sänkningen av Tirpiz har aldrig säkert fastställts men ligger mellan 950 och 1204 män... de flesta pojkar som aldrig fick njuta av livet...
| |||
Allmänt | |||
---|---|---|---|
Typ | Slagskepp | ||
Klass | Bismarck-klass | ||
Historik | |||
Beställd | 1935 | ||
Byggnadsvarv | Kriegsmarinewerft i Wilhelmshaven | ||
Sjösatt | 1 april 1939 | ||
I tjänst | 25 februari 1941 | ||
Öde | Sänkt den 12 november 1944 69°38′50″N 18°48′30″Ö / 69.64722°N 18.80833°Ö | ||
Tekniska data | |||
Längd | 251 m | ||
Bredd | 36,0 m | ||
Djupgående | 10,2 m | ||
Deplacement | 42 900 - 52 600 ton | ||
Maskin | 12 Wagner överhettade ångpannor; 3 Brown-Boveri växlade turbiner; 3 trebladiga propellrar (110 MW) | ||
Fart | 30,8 knop | ||
Räckvidd | 9 280 nm vid 16 knop | ||
Besättning | 2 608 | ||
Bestyckning | 8 x 38 cm SK C/34 (4 x 2) 12 x 15 cm SK C/28 (6 x 2) 16 x 10,5 cm SK C/33 (8 x 2) 16 x 3,7 cm SK C/30 (8 x 2) 12 x 2 cm C/30 (12 x 1) senare även åtta 503mm torpedtuber | ||
Flygplan | fyra Arado Ar 196, en dubbeländad katapult |
- Ω -